Batería de alto voltaje del almacenamiento de energía con 230V
Serie 200-300V de BPM
Modelo | BPM 11,5 | BPM 12,6 | BPM 14,0 | BPM 15,4 |
Perormance | ||||
Tecnología de la célula | LFP (LiFePO4) | |||
Energía de Nomina de la célula | 50AH | 55AH | 50AH | 55AH |
Estropee la energía usable | 11,52 KVH | 12,67 KVH | 14.08kWh | 15.48kWh |
Voltaje nominal | 230V | 282V | ||
Voltaje de funcionamiento | 190-260V | 233-316V | ||
Corriente de salida nominal | 50A/25A | 55A/25A | 50A/25A | 55A/25A |
Corriente de la protección de BMS | 55A, 1S | 60A, 1S | 55A, 1S | 60A, 1S |
Comunicación | ||||
Exhibición | Indicador de situación del SOC, indicador del LED, situación de la exhibición del LCD (opcional) | |||
Comunicación | PODER/RS485/RS232 | |||
General Specifcation | ||||
Dimensión (W*D*H) | 480×185×800m m | 600×185×800m m | ||
Peso | 86kg | 116 kilogramos | ||
Instalación | Soporte del piso o montado en la pared | |||
Temperatura de funcionamiento | °C -20 a 60 (- °F) 4 a 140 | |||
Humedad ambiental | ≤ 95%RH (ninguna condensación) | |||
Grado de la protección | IP 21 | |||
Vida de ciclo | 6000 ciclos @ el 80% DOD/25℃/0.5C | |||
Uso | EN rejilla/EN rejilla + copia de seguridad/de la rejilla/de UPS | |||
Conformidad estándar | ||||
Cerifcates | Célula: UN38.3/IEC62619/UL 1642/JET | |||
Paquete del talud: UN38.3/IEC62619/IEC61000/UKCA (más disponible a petición) |